
Общественный совет при департаменте охраны здоровья населения Кемеровской области в 2016 году проверил качество оказания услуг в 106 учреждениях здравоохранения: 34 государственных, 62 муниципальных и 10 организаций частной формы собственности.
Работа медицинских организаций оценивалась по следующим критериям: открытость и доступность информации; комфортность условия предоставления медицинских услуг и доступность их получения; время ожидания предоставления медицинской услуги; доброжелательность, вежливость и компетентность работников; удовлетворенность оказанными услугами в медицинской организации.
Максимальный балл, который могли набрать по результатам независимой оценки учреждения здравоохранения области – 74.
В итоге, среди государственных медицинских организаций, оказывающих помощь в амбулаторных условиях наибольшее количество баллов (72) получила одна медицинская организация - Центр здоровья «Инской». Наименьшее (57 баллов) Анжеро-Судженский психоневрологический диспансер.
Среди медицинских организаций, оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях лидерами, набравшими по 74 балла стали пять учреждений. Это Беловский детский туберкулезный санаторий «Тополек», Центр здоровья "Калтанский», Кемеровский областной клинический наркологический диспансер, Новокузнецкий наркологический диспансер и Юргинский психоневрологический диспансер.
Наименьшее количество баллов (60) – у Областного противотуберкулезного санатория.
Результаты независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями государственной системы здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (2016 год)
(ранжирование по оценке)
(Максимальная оценка 72 балла)
Полное наименование организации | Результаты независимой оценки медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях по показателям, характеризующим: | Общая сумма баллов | ||||
Откры-тость и доступ-ность инфор-мации, коли-чество баллов | Комфортность условия предостав- ления медицинских услуг и доступность их получения, количество баллов |
Время ожидания предостав- ления медицинской услуги, количество баллов |
Доброжела- тельность, вежливость и компетен- тность работников медицинской орга низации, количество баллов |
Удовлетво- ренность оказанными услугами в медицинской организации, количество баллов |
||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Государственное автономное учреждение здравоохранения Кемеровской области "Центр здоровья "Инской" | 13 | 24 | 15 | 10 | 10 | 72 |
Государственное автономное учреждение здравоохранения Кемеровской области "Центр здоровья "Калтанский"" | 13 | 23 | 15 | 10 | 10 | 71 |
Государственное казенное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Кемеровский областной клинический противотуберкулезный диспансер» | 13 | 23 | 15 | 10 | 10 | 71 |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Кемеровский областной клинический наркологический диспансер» | 13 | 23 | 15 | 10 | 10 | 71 |
Государственное казенное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Кемеровская областная клиническая психиатрическая больница» | 13 | 23 | 15 | 10 | 10 | 71 |
Государственное казенное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Ленинск-Кузнецкая психиатрическая больница» | 13 | 23 | 15 | 10 | 10 | 71 |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Новокузнецкий наркологический диспансер» | 13 | 23 | 15 | 10 | 10 | 71 |
Государственное казенное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Прокопьевский противотуберкулезный диспансер» | 13 | 23 | 15 | 10 | 10 | 71 |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Киселевский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» | 13 | 23 | 14 | 10 | 10 | 70 |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Новокузнецкая клиническая психиатрическая больница» | 12 | 23 | 15 | 10 | 10 | 70 |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Прокопьевский наркологический диспансер» | 12 | 23 | 15 | 10 | 10 | 70 |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Беловский центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» | 12 | 22 | 15 | 10 | 10 | 69 |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Киселевский психоневрологический диспансер» | 13 | 21 | 15 | 10 | 10 | 69 |
Государственное автономное учреждение здравоохранения Кемеровской области "Областной клинический центр охраны здоровья шахтеров" | 12 | 22 | 15 | 10 | 10 | 69 |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Беловский психоневрологический диспансер» | 13 | 18 | 15 | 10 | 10 | 66 |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Кемеровский центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» | 13 | 18 | 15 | 10 | 10 | 66 |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Ленинск-Кузнецкий центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» | 13 | 18 | 15 | 10 | 10 | 66 |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Новокузнецкий клинический центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» | 13 | 17 | 15 | 10 | 10 | 65 |
Государственное казенное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Прокопьевская психиатрическая больница» | 8 | 22 | 15 | 10 | 10 | 65 |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Калтанская психиатрическая больница» | 13 | 16 | 14 | 10 | 10 | 63 |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Кемеровский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» | 13 | 20 | 13 | 8 | 6 | 60 |
Государственное казенное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Новокузнецкий клинический противотуберкулезный диспансер» | 13 | 17 | 15 | 10 | 5 | 60 |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Юргинский психоневрологический диспансер» | 11 | 18 | 11 | 10 | 10 | 60 |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Анжеро-Судженский психоневрологический диспансер» | 11 | 16 | 10 | 10 | 10 | 57 |
Результаты независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями государственной системы здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь
в стационарных условиях (2016 год)
(Максимальная оценка 74 балла)
Полное наименование организации |
Результаты независимой оценки медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях по показателям, характеризующим: | Общая сумма баллов | ||||
Откры-тость и доступ-ность инфор-мации, коли-чество баллов | Комфортность условия предостав- ления медицинских услуг и доступность их получения, количество баллов |
Время ожидания предостав- ления медицинской услуги, количество баллов |
Доброжела- тельность, вежливость и компетен- тность работников медицинской орга низации, количество баллов |
Удовлетво- ренность оказанными услугами в медицинской организации, количество баллов |
||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Беловский детский туберкулезный санаторий «Тополек» | 13 | 21 | 15 | 10 | 15 | 74 |
Государственное автономное учреждение здравоохранения Кемеровской области "Центр здоровья "Калтанский"" | 13 | 21 | 15 | 10 | 15 | 74 |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Кемеровский областной клинический наркологический диспансер» | 13 | 21 | 15 | 10 | 15 | 74 |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Новокузнецкий наркологический диспансер» | 13 | 21 | 15 | 10 | 15 | 74 |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Юргинский психоневро- логический диспансер» |
13 | 21 | 15 | 10 | 15 | 74 |
Государственное казенное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Кемеровская областная клиническая психиатрическая больница» | 13 | 20 | 15 | 10 | 15 | 73 |
Государственное казенное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Кемеровский областной хоспис» | 13 | 20 | 15 | 10 | 15 | 73 |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Киселевский психоневро- логический диспансер» |
13 | 20 | 15 | 10 | 15 | 73 |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Юргинский детский туберкулезный санаторий» | 12 | 21 | 15 | 10 | 15 | 73 |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Кемеровский детский клинический психоневро- логический санаторий «Искорка» |
13 | 21 | 13 | 10 | 15 | 72 |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Новокузнецкий детский клинический психоневро- логический санаторий» |
13 | 19 | 15 | 10 | 15 | 72 |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Анжеро-Судженский детский туберкулезный санаторий» | 12 | 21 | 15 | 10 | 13 | 71 |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Беловский психоневро- логический диспансер» |
11 | 20 | 15 | 10 | 15 | 71 |
Государственное казенное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Ленинск-Кузнецкая психиатрическая больница» | 13 | 18 | 15 | 10 | 15 | 71 |
Государственное казенное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Прокопьевский проти- вотуберкулезный диспансер» |
13 | 18 | 15 | 10 | 14 | 70 |
Государственное казенное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Кемеровский областной клинический противо- туберкулезный диспансер» |
13 | 17 | 15 | 10 | 14 | 69 |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Ленинск-Кузнецкий детский туберкулезный санаторий» | 13 | 20 | 15 | 10 | 11 | 69 |
Государственное автономное учреждение здравоохранения Кемеровской области "Областной клинический центр охраны здоровья шахтеров" | 12 | 18 | 14 | 10 | 15 | 69 |
Государственное казенное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Прокопьевская психиатрическая больница» | 13 | 20 | 13 | 10 | 13 | 69 |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Прокопьевский наркологический диспансер» | 12 | 17 | 15 | 10 | 15 | 69 |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Прокопьевский детский психоневро- логический санаторий» |
13 | 15 | 14 | 10 | 15 | 67 |
Государственное казенное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Новокузнецкий клинический противо- туберкулезный диспансер» |
13 | 15 | 14 | 10 | 14 | 66 |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Новокузнецкая клиническая психиатрическая больница» | 8 | 20 | 15 | 10 | 12 | 65 |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Областной детский санаторий для больных туберкулезом» | 9 | 15 | 15 | 10 | 15 | 64 |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Анжеро-Судженский психоневро- логический диспансер» |
11 | 14 | 15 | 8 | 15 | 63 |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Калтанская психиатрическая больница» | 13 | 9 | 15 | 10 | 15 | 62 |
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Областной противо- туберкулезный санаторий» |
12 | 8 | 15 | 10 | 15 | 60 |
Результаты независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями муниципальной и частной системы здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь
в амбулаторных условиях (2016 год)
Полное наименование организации | Результаты независимой оценки медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях по показателям, характеризующим: | Общая сумма баллов | Наимено- вание округа |
||||
Откры-тость и доступ-ность инфор-мации, коли-чество баллов | Комфорт- ность условия предоста- вления медицин- ских услуг и доступ- ность их получения, количество баллов |
Время ожидания предостав- ления медицин- ской услуги, количество баллов |
Доброжела- тельность, вежливость и компетен- тность работников медицин- ской орга низации, количество баллов |
Удовлетво- ренность оказанными услугами в медицинской организации, количество баллов |
|||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница № 4" | 13 | 24 | 15 | 10 | 10 | 72 | Беловский городской округ |
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница № 8" | 13 | 24 | 15 | 10 | 10 | 72 | Беловский городской округ |
Муниципальное бюджетное учреждение Городская поликлиника № 3 | 13 | 24 | 15 | 10 | 10 | 72 | Беловский городской округ |
Муниципальное автономное учреждение "Городская стоматологическая поликлиника" | 13 | 24 | 15 | 10 | 10 | 72 | Киселевский городской округ |
Муниципальное автономное учреждение здравоохранения "Городская стоматологическая поликлиника № 1" | 13 | 24 | 15 | 10 | 10 | 72 | Прокопь- евский городской округ |
Муниципальное автономное учреждение здравоохранения "Городская стоматологическая поликлиника № 2" | 13 | 24 | 15 | 10 | 10 | 72 | Прокопь- евский городской округ |
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная больница Тисульского района" | 13 | 24 | 15 | 10 | 10 | 72 | Тисульский муници- пальный район |
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная больница Чебулинского муниципального района" | 13 | 24 | 15 | 10 | 10 | 72 | Чебулинский муници- пальный район |
Муниципальное бюджетное учреждение "Детская городская больница" | 13 | 24 | 15 | 10 | 10 | 72 | Киселевский городской округ |
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская клиническая больница № 2" | 13 | 24 | 15 | 10 | 10 | 72 | Кемеровский городской округ |
Муниципальное бюджетное учреждение Городская больница № 1 | 13 | 24 | 15 | 10 | 10 | 72 | Беловский городской округ |
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная больница" Гурьевского муниципального района | 13 | 24 | 15 | 10 | 10 | 72 | Гурьевский муници- пальный район |
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная больница" Кемеровского муниципального района | 13 | 24 | 15 | 10 | 10 | 72 | Кемеровский муници- пальный район |
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Городская поликлиника № 6 | 13 | 23 | 15 | 10 | 10 | 71 | Беловский городской округ |
Муниципальное автономное учреждение здравоохранения "Городская клиническая стоматологическая поликлиника № 3" | 13 | 23 | 15 | 10 | 10 | 71 | Кемеровский городской округ |
Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение "Городская больница № 16" | 13 | 23 | 15 | 10 | 10 | 71 | Новокуз- нецкий городской округ |
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница № 4" | 13 | 23 | 15 | 10 | 10 | 71 | Прокопь- евский городской округ |
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника" | 13 | 24 | 14 | 10 | 10 | 71 | Прокопь- евский городской округ |
Муниципальное автономное учреждение здравоохранения "Городская стоматологическая поликлиника" | 12 | 24 | 15 | 10 | 10 | 71 | Ташта- гольский муници- пальный район |
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница № 2" | 13 | 23 | 15 | 10 | 10 | 71 | Беловский городской округ |
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная городская больница" | 13 | 23 | 14 | 10 | 10 | 70 | Калтанский городской округ |
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Детская городская больница № 1" | 13 | 22 | 15 | 10 | 10 | 70 | Беловский городской округ |
Муниципальное автономное учреждение здравоохранения Анжеро-Судженского городского округа "Центральная городская больница" | 13 | 22 | 15 | 10 | 10 | 70 | Анжеро-Судженский городской округ |
Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение "Городская клиническая стоматологическая поликлиника № 1" | 13 | 22 | 15 | 10 | 10 | 70 | Новокуз- нецкий городской округ |
Общество с ограниченной ответственностью "Медицинский центр "Спас 03" | 11 | 24 | 15 | 10 | 10 | 70 | Новокуз- нецкий городской округ |
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная городская больница" г. Полысаево | 13 | 22 | 15 | 10 | 10 | 70 | Полыса- евский городской округ |
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница" Осинниковского городского округа | 12 | 23 | 15 | 10 | 10 | 70 | Осинни- ковский городской округ |
Общество с ограниченной ответственностью "Поликлиника Профмедосмотр" | 12 | 22 | 15 | 10 | 10 | 69 |
Новокуз- |
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Детская клиническая больница № 2" | 13 | 23 | 15 | 10 | 8 | 69 | Кемеровский городской округ |
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Прокопьевская центральная районная больница" | 13 | 21 | 15 | 10 | 10 | 69 | Прокопь- евский муници- пальный район |
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница № 1 города Юрги" | 13 | 21 | 15 | 10 | 10 | 69 | Юргинский городской округ |
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная городская больница" Мариинского муниципального района | 11 | 23 | 15 | 10 | 10 | 69 | Мариинский муници- пальный район |
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Ижморская центральная районная больница" | 13 | 22 | 14 | 10 | 9 | 68 | Ижморский муници- пальный район |
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Врачебно-физкультурный диспансер" | 12 | 21 | 15 | 10 | 10 | 68 | Ленинск-Кузнецкий городской округ |
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Детская городская больница" | 13 | 21 | 15 | 10 | 9 | 68 | Прокопь- евский городской округ |
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная больница Промышленновского района" | 13 | 23 | 14 | 10 | 8 | 68 | Промышлен- новский муници- пальный район |
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Клинический консультативно-диагностический центр" | 13 | 22 | 14 | 10 | 9 | 68 | Кемеровский городской округ |
Общество с ограниченной ответственностью "Фамилия" | 13 | 20 | 15 | 10 | 10 | 68 | Осинни- ковский городской округ |
Муниципальное автономное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника №4" | 10 | 24 | 13 | 10 | 10 | 67 | Березовский городской округ |
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Центральная районная больница Ленинск-Кузнецкого муниципального района | 13 | 19 | 15 | 10 | 10 | 67 | Ленинск-Кузнецкий муници- пальный район |
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Кемеровский кардиологический диспансер" | 11 | 22 | 14 | 10 | 10 | 67 | Кемеровский городской округ |
Муниципальное автономное учреждение Стоматологическая поликлиника г. Белово | 12 | 22 | 12 | 10 | 10 | 66 | Беловский городской округ |
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная городская больница" | 13 | 22 | 14 | 9 | 8 | 66 | Междуре- ченский городской округ |
Негосударственное учреждение здравоохранения "Узловая больница на станции Белово открытого акционерного общества "Российские железные дороги" | 10 | 22 | 14 | 10 | 10 | 66 | Беловский городской округ |
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская стоматологическая поликлиника" | 12 | 19 | 15 | 10 | 10 | 66 | Березовский городской округ |
Негосударственное учреждение здравоохранения "Узловая больница на станции Новокузнецк открытого акционерного общества "Российские железные дороги" | 13 | 18 | 15 | 10 | 10 | 66 | Междуре- ченский городской округ |
Общество с ограниченной ответственностью "Валеомед" | 13 | 18 | 15 | 10 | 10 | 66 | Новокуз- нецкий городской округ |
Общество с ограниченной ответственностью "Поликлиника "Общая (групповая) врачебная практика" | 12 | 19 | 15 | 10 | 10 | 66 | Юргинский городской округ |
Общество с ограниченной ответственностью "Медицинский центр "Здоровье" | 13 | 18 | 15 | 10 | 10 | 66 | Юргинский городской округ |
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница № 2» | 13 | 23 | 15 | 8 | 7 | 66 | Калтанский городской округ |
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Стоматологическая поликлиника" | 12 | 19 | 15 | 10 | 10 | 66 | Юргинский городской округ |
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская клиническая поликлиника № 20" | 12 | 23 | 14 | 9 | 8 | 66 | Кемеровский городской округ |
Муниципальное автономное учреждение здравоохранения "Городская стоматологическая поликлиника" | 11 | 22 | 15 | 10 | 8 | 66 | Гурьевский муници- пальный район |
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная больница Топкинского муниципального района" | 13 | 21 | 14 | 8 | 8 | 64 | Топкинский муници- пальный район |
Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение "Клинический врачебно-физкультурный диспансер" | 11 | 19 | 14 | 10 | 10 | 64 | Новокуз- нецкий городской округ |
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Яшкинского муниципального района "Яшкинская центральная районная больница" | 13 | 22 | 12 | 8 | 8 | 63 | Яшкинский муници- пальный район |
Муниципальное автономное учреждение здравоохранения "Городская клиническая стоматологическая поликлиника № 2" | 11 | 21 | 11 | 10 | 10 | 63 | Кемеровский городской округ |
Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение "Городская стоматологическая поликлиника № 2" | 13 | 15 | 15 | 10 | 10 | 63 | Новокуз- нецкий городской округ |
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Тяжинская центральная районная больница" | 9 | 23 | 13 | 10 | 8 | 63 | Тяжински муници- пальный район |
Общество с ограниченной ответственностью Медицинский центр "ПрофМед" | 8 | 22 | 12 | 10 | 10 | 62 | Новокуз- нецкий городской округ |
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Юргинская центральная районная больница" | 10 | 19 | 13 | 10 | 10 | 62 | Юргинский муници- пальный район |
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Детская клиническая больница № 7" | 9 | 23 | 10 | 10 | 9 | 61 | Кемеровский городской округ |
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Таштагольская Центральная районная больница" | 13 | 21 | 15 | 6 | 6 | 61 | Ташта- гольский муници- пальный район |
Муниципальное бюджетное учреждение Центральная районная больница Новокузнецкого района | 12 | 21 | 12 | 9 | 6 | 60 | Новокуз- нецкий муници- пальный район |
Муниципальное бюджетное учреждение "Центральная городская больница" | 13 | 18 | 12 | 7 | 8 | 58 | Киселевский городской округ |
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Краснобродская городская больница" | 12 | 21 | 7 | 10 | 8 | 58 | Красно- бродский городской округ |
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная городская больница" | 12 | 19 | 12 | 8 | 7 | 58 | Мысковский городской округ |
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная городская больница" | 10 | 17 | 13 | 8 | 6 | 54 | Березовский городской округ |
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Яйская центральная районая больница" | 13 | 16 | 13 | 10 | 0 | 52 | Яйский муници- пальный район |
Результаты независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями муниципальной и частной системы здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь
в стационарных условиях (2016 год)
Полное наименование организации | Результаты независимой оценки медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях по показателям, характеризующим: | Общая сумма баллов | Наимено- вание округа |
||||
Откры- тость и доступ- ность инфор- мации, коли- чество баллов |
Комфорт- ность условия предостав- ления медицин- ских услуг и доступность их получения, количество баллов |
Время ожидания предостав- ления медицин- ской услуги, количество баллов |
Доброжела- тельность, вежливость и компетен- тность работников медицинской орга низации, количество баллов |
Удовлетво- ренность оказанными услугами в медицин- ской органи- зации, количество баллов |
|||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная городская больница" | 13 | 21 | 15 | 10 | 15 | 74 | Березовский городской округ |
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Детская клиническая больница № 2" | 13 | 21 | 15 | 10 | 15 | 74 | Кемеровский городской округ |
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница № 4" | 13 | 21 | 15 | 10 | 15 | 74 | Прокопь- евский городской округ |
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная городская больница" Мариинского муниципального района | 13 | 21 | 15 | 10 | 15 | 74 | Мариинский муници- пальный район |
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная больница Тисульского района" | 13 | 21 | 15 | 10 | 15 | 74 | Тисульский муници- пальный район |
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Детская городская больница № 1" | 13 | 20 | 15 | 10 | 15 | 73 | Беловский городской округ |
Муниципальное бюджетное учреждение "Детская городская больница" | 13 | 20 | 15 | 10 | 15 | 73 | Киселевский городской округ |
Муниципальное бюджетное учреждение Городская больница № 1 | 13 | 20 | 15 | 10 | 15 | 73 | Беловский городской округ |
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница № 4" | 10 | 24 | 14 | 10 | 15 | 73 | Беловский городской округ |
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница № 8" | 13 | 20 | 15 | 10 | 15 | 73 | Беловский городской округ |
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Юргинская центральная районная больница" | 13 | 21 | 14 | 10 | 15 | 73 | Юргинский муници- пальный район |
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная больница" Гурьевского муниципального района | 13 | 20 | 15 | 10 | 15 | 73 | Гурьевский муници- пальный район |
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная больница" Кемеровского муниципального района | 13 | 20 | 15 | 10 | 15 | 73 | Кемеровский муници- пальный район |
Автономная некоммерческая организация "Медицинский центр "АлМед" | 13 | 20 | 15 | 10 | 15 | 73 | Новокуз- нецкий городской округ |
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Кемеровский кардиологический диспансер" | 13 | 19 | 15 | 10 | 15 | 72 | Кемеровский городской округ |
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная городская больница" | 13 | 19 | 15 | 10 | 15 | 72 | Междуре- ченский городской округ |
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная городская больница" | 13 | 19 | 15 | 10 | 15 | 72 | Мысковский городской округ |
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная больница Новокузнецкого района" | 13 | 19 | 15 | 10 | 15 | 72 | Новокуз- нецкий муници- пальный район |
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Яшкинского муниципального района "Яшкинская центральная районная больница" | 13 | 19 | 15 | 10 | 15 | 72 | Яшкинский муници- пальный район |
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница № 1 города Юрги" | 13 | 18 | 15 | 10 | 15 | 71 | Юргинский городской округ |
Негосударственное учреждение здравоохранения "Узловая больница на станции Белово открытого акционерного общества "Российские железные дороги" | 13 | 20 | 13 | 10 | 15 | 71 | Беловский городской округ |
Муниципальное автономное учреждение "Детский санаторий с заболеваниями органов дыхания нетуберкулезной этиологии г. Юрги" | 13 | 18 | 15 | 10 | 15 | 71 | Юргинский городской округ |
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная больница Промышленновского района" | 13 | 18 | 15 | 10 | 15 | 71 | Промышлен- новский муници- пальный район |
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Тяжинская центральная районная больница" | 12 | 19 | 15 | 10 | 15 | 71 | Тяжинский муници- пальный район |
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная больница Чебулинского муниципального района" | 13 | 18 | 15 | 10 | 15 | 71 | Чебулинский муници- пальный район |
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная городская больница" | 13 | 18 | 15 | 10 | 15 | 71 | Калтанский городской округ |
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная городская больница" г. Полысаево | 13 | 18 | 14 | 10 | 15 | 70 | Полысаевский городской округ |
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Краснобродская городская больница" | 12 | 18 | 15 | 10 | 15 | 70 | Красно- бродский городской округ |
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Прокопьевская центральная районная больница" | 13 | 17 | 14 | 10 | 15 | 69 | Прокопь- евский муници- пальный район |
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница" Осинниковского городского округа | 13 | 16 | 15 | 10 | 15 | 69 | Осинни- ковский городской округ |
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Детская городская больница" | 13 | 21 | 15 | 10 | 10 | 69 | Прокопь- евский городской округ |
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Ижморская центральная районная больница" | 13 | 16 | 15 | 10 | 15 | 69 | Ижморский муници- пальный район |
Муниципальное автономное учреждение здравоохранения Анжеро-Судженского городского округа "Центральная городская больница" | 13 | 15 | 15 | 10 | 15 | 68 | Анжеро-Судженский городской округ |
Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение "Городская клиническая инфекционная больница № 8" | 13 | 15 | 15 | 10 | 15 | 68 | Новокуз- нецкий городской округ |
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная больница Топкинского муниципального района" | 13 | 15 | 15 | 10 | 15 | 68 | Топкинский муници- пальный район |
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская клиническая больница № 2" | 13 | 17 | 11 | 10 | 15 | 66 | Кемеровский городской округ |
Муниципальное бюджетное учреждение "Центральная городская больница" | 13 | 14 | 14 | 10 | 15 | 66 | Киселевский городской округ |
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница № 2" | 13 | 15 | 13 | 9 | 15 | 65 | Беловский городской округ |
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Таштагольская Центральная районная больница" | 13 | 12 | 15 | 10 | 15 | 65 | Ташта- гольский муници- пальный район |
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Детская клиническая больница № 7" | 13 | 12 | 15 | 10 | 15 | 65 | Кемеровский городской округ |
